قالب:إحصائيات كدي

من ويكي عربآيز
نسخة 17:14، 17 سبتمبر 2014 للمستخدم SafaBot (ناقش | مساهمات) (تحديث الإحصائيات)
اذهب إلى: تصفح، ابحث

إحصائيات الأساسي Essential

الاكتمال desktop_kdelibs.po (75%) desktop_l10n.po (75%) kde-runtime (90%) kdelibs4.po (90%)
100.00% 0% 100.00% 98.26% 0%

الإحصائيات الحالية

الفرع مُترجَمة نسبة الترجمة مُبهمَة نسبة المُبهم غير مُترجَمة نسبة غير المُترجم كلّي
واجهة كدي4 الاختباريّة 45444 27% 36058 21% 84901 51% 166403
توثيق كدي4 الاختباريّة 1709 2% 46 0% 58208 97% 59963
واجهة كدي4 المستقرّة 58350 40% 34256 23% 53030 36% 145636
توثيق كدي4 المستقرّة 1280 2% 49 0% 53884 97% 55213
واجهة كدي5 الاختباريّة 21857 40% 7601 14% 24374 45% 53832
توثيق كدي5 الاختباريّة 318 2% 21 0% 13683 97% 14022
واجهة كدي5 المستقرّة 8414 80% 548 5% 1529 14% 10491
توثيق كدي5 المستقرّة - - - - - - -