قالب:إحصائيات كدي

من ويكي عربآيز
نسخة 15:18، 9 سبتمبر 2014 للمستخدم SafaBot (ناقش | مساهمات) (تحديث الإحصائيات)
اذهب إلى: تصفح، ابحث

إحصائيات الأساسي Essential

الاكتمال desktop_kdelibs.po (75%) desktop_l10n.po (75%) kde-runtime (90%) kdelibs4.po (90%)
100.00% 0% 100.00% 98.26% 0%

الإحصائيات الحالية

الفرع مُترجَمة نسبة الترجمة مُبهمَة نسبة المُبهم غير مُترجَمة نسبة غير المُترجم كلّي
واجهة كدي4 الاختباريّة 45444 27% 36040 21% 84860 51% 166344
توثيق كدي4 الاختباريّة 1711 2% 45 0% 58207 97% 59963
واجهة كدي4 المستقرّة 58350 40% 34254 23% 53052 36% 145656
توثيق كدي4 المستقرّة 1280 2% 49 0% 53884 97% 55213
واجهة كدي5 الاختباريّة 21912 42% 7580 14% 22276 43% 51768
توثيق كدي5 الاختباريّة 318 2% 21 0% 13660 97% 13999
واجهة كدي5 المستقرّة 8415 80% 548 5% 1529 14% 10492
توثيق كدي5 المستقرّة - - - - - - -